Pntek Irin Alagbara Ọ̀nà Kan Ti Ko Pada Ṣàyẹ̀wò Fáfà Npt Bsp Thread Spring Load Vertical
| Àwòṣe NỌ́MBÀ. | H | Fọ́ọ̀mù ìdìmú | Àtọwọdá Iṣẹ́ Àpò Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀ |
| Ìtọ́sọ́nà Ṣíṣàn | Ìdarí Aláìsí Ìtọ́sọ́nà | Boṣewa | ANSI |
| Ohun elo | Lilo Ile-iṣẹ, Lilo Ile-iṣẹ Omi, Lilo Ile | Ìsopọ̀ Ìparí | Okùn/Ìparí/Ìdìmọ́ra |
| Alabọde to yẹ | Omi, Epo, Afẹfẹ ati Omi Didan ati bẹẹ bẹẹ lọ | Ifúnpá Iṣẹ́ | 1000wog |
| Ikojọpọ Gbigbe | Àpótí, Àpò Onígi | Ìlànà ìpele | 1/2″-4″ |
| Orúkọ àwọn ọjà | Ṣàyẹ̀wò àtọwọdáÀàbò tí kì í padà | Dísìkì | CF8(SS304), CF8M(SS316), WCB |
| Iwọn otutu to wulo | -40C-300°C | Àwọn Ohun Èlò Mídíà Tó Wúlò | Omi, Epo, Gaasi ati Omi Irora |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa





