PVC Ṣayẹwo àtọwọdá Spring Iru

Àpèjúwe Kúkúrú:


  • Ìwọ̀n:1/2" - 4"
  • Ipari Apapọ:Sókẹ́ẹ̀tì (ANSI/DIN/JIS/BS)
    Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ (NPT/BSPT)
  • Iṣẹ́ titẹ:1/2" - 2" PN16=232PSI
    2-1/2" - 4" PN10=150PSI
  • Àlàyé Ọjà

    Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo

    Àwọn àmì ọjà

    Awọn iwọn ẹrọ

    iṣẹ́-ọjà kanṣoṣo

    Ohun èlò ìpín

    ìpele pàtó ti ohun elo

    Rárá. Apá kan Ohun èlò Iye
    1 Ara UPVC,CPVC 1
    2 Òrùka O-Òrún Àpapọ̀ EPDM,FPM(NBR) 2
    3 OLÙṢÓPIN UPVC,CPVC 1
    4 Núùtù Àpapọ̀ UPVC,CPVC 1

     

    Àjọ Adaptor Akọ

    SISE 1-1/2″ 2″
    NPT 11.5 11.5
    BSPT 11 11
    Àpapọ̀ Gígùn 110 119

    Tabili afiwe paramita iwọn awoṣe

    ÌWỌ̀N Ẹyọ kan
    ÀWÒṢE DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
    ÌWỌ̀N 1/2″ 3/4″ 1″ 1-1/4″ 1-1/2″ 2″ 2-1/2″ 3″ 4″ Inṣi
    thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8 mm
    BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11 mm
    JIS I 19 20.5 22 32.5 33.3 38.5 41 51.5 61 mm
    d1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7 mm
    d2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98 mm
    ANSI I 19 20.5 22 32.5 33.3 38.5 41 51.5 61 mm
    d1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76 mm
    d2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07 mm
    DIN I 19 20.5 22 32.5 36 38.5 41 51.5 61 mm
    d1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.3 110.4 mm
    d2 20 25 32 40 50 63 75 90 110 mm
    d 18 23.5 30 39 43.5 56 59 72 96 mm
    H 45 51.5 60 73 84 98 140 170 210 mm
    D 27.5 33 41 51 62 74.5 89 106 131 mm
    L 42 50 54 72.5 82 90 104 135 150 mm


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa

    Ohun elo

    Opo opo irin abẹ́ ilẹ̀

    Opo opo irin abẹ́ ilẹ̀

    Ètò Ìbọ́mi

    Ètò Ìbọ́mi

    Ètò Ìpèsè Omi

    Ètò Ìpèsè Omi

    Awọn ohun elo itanna

    Awọn ohun elo itanna