Àwọn Fọ́fíìmù Bọ́ọ̀lù PVC Tó Dára Jùlọ Àwọn Fọ́fíìmù Píìpù Fọ́fíìmù Bọ́ọ̀lù méjì pẹ̀lú àwọ̀ ewéko, Ìmúlò Ṣíṣàn, Irin Alagbara, Fọ́fíìmù 3M

Àpèjúwe Kúkúrú:


  • Ìwọ̀n:1/2" - 4"
  • Ipari Apapọ:Sókẹ́ẹ̀tì (ANSI/DIN/JIS/BS)
    Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ (NPT/BSPT)
  • Iṣẹ́ titẹ:1/2" - 2" PN16=232PSI
    2-1/2" - 4" PN10=150PSI
  • Àlàyé Ọjà

    Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo

    Àwọn àmì ọjà

    Ohun èlò ìpín

    ìpele pàtó ti ohun elo

    Rárá. Apá kan Ohun èlò Iye
    1 Ara UPVC 1
    2 O-Ring STEM EPDM,FPM(NBR) 1
    3 STEM POM 1
    4 Bọ́ọ̀lù ABS PÍPÀTÀKÌ CHROM 1
    5 Èdìdì Ìjókòó TPE,TPVC,TPO 2
    6 PVC/ABS 1

     

    Tabili afiwe paramita iwọn awoṣe

    ÌWỌ̀N Ẹyọ kan
    ÀWÒṢE DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
    ÌWỌ̀N 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" Inṣi
    td./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8 mm
    BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11 mm
    JIS I 20 20 24 26 30 31 45 48 53 mm
    d1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7 mm
    d2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98 mm
    ANSI I 18 20 24 26 30 31 45 48 53 mm
    d1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76 mm
    d2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07 mm
    DIN I 18 20 24 26 30 31 45 48 53 mm
    d1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.3 110.4 mm
    d2 20 25 32 40 50 63 75 90 110 mm
    d 15 19 24 30 34 45 55 70 85 mm
    H 37 55 66 73 81 91 99 121 134 mm
    A 68 80 94 100 110 136 170 210 236 mm
    L 77 91 103 111 123 146 178 210 255 mm
    D 32 37.5 44 52 60 74 93 110 135 mm


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa

    Ohun elo

    Opo opo irin abẹ́ ilẹ̀

    Opo opo irin abẹ́ ilẹ̀

    Ètò Ìbọ́mi

    Ètò Ìbọ́mi

    Ètò Ìpèsè Omi

    Ètò Ìpèsè Omi

    Awọn ohun elo itanna

    Awọn ohun elo itanna